Atividade Avaliativa II - Ciências - 1ºBimestre
| Turma | Conteúdo |
|---|---|
| 3º ano I e II | • Apostila: Págs. 12, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. |
| 4º ano I e II | • Apostila: Págs. 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52 e 53. |
| 5º Ano I | • Apostila: Págs. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38 e 42. |
| 6º Ano I e II | - Átomos, - Estados físicos da matéria, - Substâncias puras e misturas, - Misturas homogêneas e heterogêneas, - Cadeia e teia alimentar, - Estrutura do nosso planeta, - Conceitos fundamentais da ecologia |
| 7º Ano I e II | • Máquinas simples: alavancas, - Classificação dos seres vivos, - Bactérias - Fungos - Atmosfera terrestre, - Biomas, - Pressão atmosférica, - Correntes de convecção |
| 8º Ano | - Eclipses, - Sistema digestório, - Importância e classificação dos alimentos, - Mitose e meiose, - Tecidos, - Lua: movimentação e fases. |
| 9º Ano I e II | • Física: M.U.V E M.U. (inclui queda livre). • Biologia: Módulos 3 e 4. • Química: Págs. 19 a 31. |
Com as tags fundamental