Atividade Avaliativa I - Matemática- 1º Bimestre
| Turma | Conteúdo |
|---|---|
| 3º ano I | • Apostila págs. 18, 19, 20, 68, 69, 70, 73, 74, 81 e 82 • Problemas. • Continhas: Adição e Subtração. |
| 4º ano I | • Apostila págs. 23, 24, 38, 39, 73, 74, 79 e 80. • Tabuadas 2 ao 6. • Adição e subtração. |
| 5º Ano I e II | • Apostila págs. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 85 e 89 • As 4 operações fundamentais. |
| 6º Ano I | • Números romanos. • Valor absoluto e valor relativo dos números. • Antecessor e sucessor. • Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raíz quadrada. • Módulos 1 e 2 (págs. 5 a 63). |
| 7º Ano I | • MMC e MDC (problemas). • Porcentagem. • Fração. • Conjuntos dos números inteiros. • Comparação de inteiros • Oposto. • Módulo. • Adição e subtração dos inteiros. • Módulos 1 e 2 (págs. 5 a 76). |
| 8º Ano I | • Potenciação e radiciação. • Propriedades. • Notação Científica. • Simplificação de expressões. • Expressões algébricas. • Valor numérico das expressões. • Polinômios. • Adição e subtração de polinômios. • Módulos 1 e 2 (págs. 5 a 63). |
| 9º Ano I e II | • Raízes irracionais. • Números reais e reta numérica. • Operações entre conjuntos. • Notação Científica. • Raíz de um número real. • Propriedades dos radicais. • Simplificação dos radicais. • Módulos 1 e 2 (págs. 5 a 81). |
Com as tags fundamental