Atividade Avaliativa I - Matemática- 2º Bimestre
| Turma | Conteúdo |
|---|---|
| 3º ano I | Apostila págs. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 64, 65 e 66 Adição. Subtração e multiplicação. |
| 4º ano I | Apostila págs. 10,11, 14, 15, 16, 20 e 21. Tabuadas do 2 ao 6; As 4 operações fundamentais |
| 5º Ano I e II | Apostila págs. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20 e 21. Tabuadas do 4 ao 9. As 4 operações fundamentais. |
| 6º Ano I | Módulo 5 – págs 5 a 43 Paridade de um número natural. Critérios de divisibilidade Múltiplos de um número natural Números primos Decomposição de um número natural em fatores primos. Divisores de um número natural. Mínimo múltiplo comum (m.m.c.) |
| 7º Ano I | Módulo 5 e 6 – págs 5 a 40 Conjunto dos números racionais Representação geométrica e comparação dos números racionais Oposto e inverso de números racionais Operações com números racionais Adição e subtração de números racionais Multiplicação e divisão de números racionais |
| 8º Ano I | Módulo 4 e 5 - págs 5 a 32 O princípio multiplicativo da contagem Soma das probabilidades Sistemas de equações do 1.o grau com duas incógnitas Equações do 1.o grau com duas incógnitas Métodos de resolução algébrica |
| 9º Ano I e II | Módulo 4 e 5 – págs 5 a 40 Trinômio quadrado perfeito Diferença de quadrados . Trinômio do 2.o grau do tipo x2 + Sx + P Outros casos de fatoração. Triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras |
Com as tags fundamental